Puissance : 14,4 Kw
Consommation : 1,8/3,4 Kg/h
| Données techniques | | min/max |
| largeur | cm | 76 |
| profondeur | cm | 75 |
| hauteur | cm | 106 |
| capacité réservoir | Kg | 35 |
| rendement global | % | 86 |
| consommation de combustible (granulé) | Kg/h | 1,8/3,4 |
| autonomie | h | 10/20 |
| puissance utile globale | kW | 14,4 |
| puissance utile à l'eau | kW | 12,3 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| poids total | Kg | 200/225 |
| vol. chauffant | m³ | 410 |
Prix € ht: 4370