Puissance : 3,2/11,5 Kw
Consommation : 0,7/2,5 Kg/h
| Données techniques | | min/max |
| largeur | cm | 54 |
| profondeur | cm | 55 |
| hauteur | cm | 95 |
| capacité réservoir | Kg | 27 |
| rendement global | % | 90 |
| consommation combustible (granulé) | Kg/h | 0,7/2,5 |
| autonomie | h | 10/35 |
| puissance utile globale | kW | 3,2/11,5 |
| puissance utile à l'eau | kW | 2,5/10 |
| Ø sortie fumée | cm | 8 |
| poids total | Kg | 180 |
| vol. chauffant | m³ | 310 |
Prix € ht: 3020