Puissance : 9,3 Kw
Consommation : 0,7/2,2 Kg/h
Données Techniques | | min/max |
largeur | cm | 53 |
profondeur | cm | 52 |
hauteur | cm | 95 |
capacité reservoir | kg | 20 |
rendement | % | 85 |
consommation combustible granulé | kg | 0,7/2,2 |
autonomie | heure | 9/27 |
puissance utile | kW | 9,3 |
Ø evacuation des fumées | cm | 8 |
Ø prise d'air | cm | 4 |
poids total | kg | 141/186 |
volume de chauffe | m³ | 125/260 |
Prix € ht: 2840