Puissance : 9,7 Kw
Consommation : 1,1/2,2 Kg/h
| Données techniques | | min/max |
| capacité réservoir | kg | 25 |
| rendement | % | > 90 |
| autonomie | h | 11/23 |
| consommation granulé | kg/h | 1,1/2,2 |
| puissance utile | kW | 3/10 |
| puissance ventilateurs | m³/h | 180 |
| puissance ventilateur frontal (à bouche libre) | m³/h | 660 |
| puissance absorbé: en marche/ à l'allumage | W | 150/400 |
| section prise d'air extérieur | cm² | 200 |
| poids | kg | 150 |
| volume chauffant (isol. Loi 10/91) | m³ | 80/280 |
Prix € ht: 3060