Puissance : 11/12 Kw
Consommation : 3,5/3,7 Kg/h
| Données techiques | | N | V |
| largeur | cm | 110 | 110 |
| profondeur | cm | 52 | 52 |
| hauteur | cm | 93/108 | 93/108 |
| puissance thermique totale | kW | 11 | 12 |
| rendement | % | 78 | 79 |
| consommation combustible (bois) | kg/h | 3,5 | 3,7 |
| poids total | kg | 190 | 195 |
| Ø sortie fumée | cm | 20 | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 12,5 | 12,5 |
| hauteur minimale conduit fumée | m | 3 | 3 |
| vol. chauffant (isol. prévue Loi 10/91) | m³ | 270 | 297 |
Par convection naturelle (N) 2650€
Par ventilation forcée (V) 2950€