Puissance : 9/10 Kw
Consommation : 2,8/3 Kg/h
| Données techiques | | N | V |
| largeur | cm | 90 | 90 |
| profondeur | cm | 52 | 52 |
| hauteur | cm | 93/108 | 93/108 |
| puissance thermique totale | kW | 9 | 10 |
| rendement | % | 78 | 79 |
| consommation combustible (bois) | kg/h | 2,8 | 3 |
| poids total | kg | 170 | 175 |
| Ø sortie fumée | cm | 20 | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 14 | 14 |
| hauteur minimale conduit fumée | m | 3 | 3 |
| vol. chauffant (isol. prévue Loi 10/91) | m³ | 216 | 243 |
- Par ventilation forcée (V) 2700€