Puissance : 11/11,5 Kw
Consommation : 3,5 Kg/h
| Données techiques | | N-EWS | V-EWS |
| largeur | cm | 87 | 87 |
| profondeur | cm | 63 | 63 |
| hauteur | cm | 153 | 153 |
| puissance thermique totale | kW | 11 | 11,5 |
| rendement | % | 74 | 76 |
| consommation combustible (bois) | kg/h | 3,5 | 3,5 |
| poids total | kg | 263 | 266 |
| Ø sortie fumée | cm | 20 | 20 |
| Ø prise d'air | cm | 14 | 14 |
| hauteur minimale conduit fumée | m | 3 | 3 |
| vol. chauffant (isol. prévue Loi 10/91) | m³ | --- | --- |
Par convection naturelle (N) 3390€ Par ventilation forcée (V) 3490€